Tabela: Liga Respect 2010 - Jesień 2019


Pozycja   Zespół Mecze Wygrane Remisy Porażki Punkty Br.Strzelone Br.StraconeASC Różnica
14 Dunajec II Nowy Sącz 19 1 0 18 3 31 129 -98
12 Poprad Muszyna 19 7 1 11 28 61 102 -41
13 Mineralni Krynica 19 4 1 14 22 37 92 -55
9 LKS Łużna 19 8 1 10 37 71 86 -15
10 Glinik Gorlice 19 6 0 13 30 45 86 -41
8 Aserekteam 19 9 1 9 47 83 83 0
11 MSK Podoliniec 19 6 1 12 28 53 77 -24
7 KS Zakopane 19 9 2 8 51 85 72 13
4 AP Estima Wielogłowy 19 11 1 7 68 89 68 21
6 Kolejarz Stróże 19 10 1 8 55 89 61 28
3 Dunajec Nowy Sącz 19 13 1 5 68 91 56 35
5 Akademia Respect 19 12 0 7 60 92 55 37
2 APMT Polska 19 16 1 2 83 123 42 81
1 Sandecja Nowy Sącz 19 15 1 3 83 81 22 59


  Zwycięzca