| Tabela: Respect Cup U-15 - Zima 2020 |
| Pozycja | Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | Br.Strzelone | Br.Stracone | Różnica![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beniaminek Krosno | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
| 2 | Akademia Respect | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | |
| 3 | UKS PN Wilkołaz | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
| 4 | Dunajec Nowy Sącz | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 6 | Podhale Nowy Targ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | Pogoń Miechów | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Champions Brzesko | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 8 | Słowik Olkusz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 9 | Okocimski Brzesko | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 10 | ULKS Korzenna | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 11 | Chruślice Nowy Sącz | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | -12 | |
| 12 | Prądniczanka Kraków | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 |


