Tabela: Liga Respect 2010 - Jesień 2019


Pozycja   Zespół MeczeASC Wygrane Remisy Porażki Punkty Br.Strzelone Br.Stracone Różnica
1 Sandecja Nowy Sącz 19 15 1 3 83 81 22 59
6 Kolejarz Stróże 19 10 1 8 55 89 61 28
5 Akademia Respect 19 12 0 7 60 92 55 37
4 AP Estima Wielogłowy 19 11 1 7 68 89 68 21
2 APMT Polska 19 16 1 2 83 123 42 81
3 Dunajec Nowy Sącz 19 13 1 5 68 91 56 35
7 KS Zakopane 19 9 2 8 51 85 72 13
9 LKS Łużna 19 8 1 10 37 71 86 -15
14 Dunajec II Nowy Sącz 18 0 0 18 0 28 129 -101
13 Mineralni Krynica 18 4 1 13 22 37 89 -52
12 Poprad Muszyna 18 6 1 11 25 56 101 -45
8 Aserekteam 18 9 1 8 47 83 80 3
10 Glinik Gorlice 18 6 0 12 30 44 81 -37
11 MSK Podoliniec 18 5 1 12 25 50 77 -27


  Zwycięzca