| Tabela: Respect Cup 2009 - Jesień 2019 - Brązowa |
| Brązowa |
| Pozycja | Zespół | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | Br.Strzelone | Br.Stracone | Różnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunajec II Nowy Sącz | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
| 2 | FC Ecoland Lwów | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | |
| 3 | Akademia Respect 2009 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 4 | Pogoń Miechów | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 5 | Metal Tarnów | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | |
| 6 | Unia Tarnów | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |

