| Terminarz: Unia Tarnów | Respect Cup 2009 - Jesień 2019 - Brązowa |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kolejka 1 - Grupa C i D | 33 | 26.10.2019 | 14:00 | Akademia Respect | ![]() | - | | Unia Tarnów | 3 - 0 | |
| 7 | Kolejka 2 - Grupa C i D | 39 | 26.10.2019 | 14:50 | Biegoniczanka Nowy Sącz | ![]() | - | | Unia Tarnów | 3 - 0 | |
| 8 | Kolejka 3 - Grupa C i D | 45 | 26.10.2019 | 15:40 | LKS Mordarka | ![]() | - | | Unia Tarnów | 3 - 0 | |
| 9 | Kolejka 4 - Grupa C i D | 51 | 26.10.2019 | 16:30 | AP Estima Wielogłowy | ![]() | - | | Unia Tarnów | 3 - 0 | |
| 10 | Kolejka 5 - Grupa C i D | 57 | 26.10.2019 | 17:20 | Mineralni Krynica | ![]() | - | | Unia Tarnów | 3 - 0 | |
| 11 | Kolejka 1 - Grupa Br. i Sr. | 61 | 27.10.2019 | 09:00 | Akademia Respect 2009 | ![]() | - | | Unia Tarnów | 3 - 0 | |
| 12 | Kolejka 2 - Grupa Br. i S. | 67 | 27.10.2019 | 09:50 | Unia Tarnów | ![]() | - | | FC Ecoland Lwów | 0 - 3 | |
| 13 | Kolejka 3 - Grupa Br. i Sr. | 74 | 27.10.2019 | 10:40 | Pogoń Miechów | ![]() | - | | Unia Tarnów | 3 - 0 | |
| 14 | Kolejka 4 - Grupa Br. i Sr. | 81 | 27.10.2019 | 11:30 | Unia Tarnów | ![]() | - | | Metal Tarnów | 0 - 3 | |
| 15 | Kolejka 5 - Grupa Br. i S. | 86 | 27.10.2019 | 12:20 | Unia Tarnów | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 0 - 3 |







