| Terminarz: Wszystkie zespoły | Turniej Wolności 2005 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 - Grupa A | 1 | 11.11.2019 | 09:00 | ULKS Korzenna | ![]() | - | | Asy Zakopane | 6 - 0 | |
| 1 | Kolejka 1 - Grupa A | 2 | 11.11.2019 | 09:35 | Irzyk Warszawa | ![]() | - | | Chruślice Nowy Sącz | 5 - 0 | |
| 2 | Kolejka 2 - Grupa A | 3 | 11.11.2019 | 10:10 | ULKS Korzenna | ![]() | - | | Irzyk Warszawa | 1 - 1 | |
| 2 | Kolejka 2 - Grupa A | 4 | 11.11.2019 | 10:45 | Asy Zakopane | ![]() | - | | Chruślice Nowy Sącz | 0 - 1 | |
| 3 | Kolejka 3 - Grupa A | 5 | 11.11.2019 | 11:20 | ULKS Korzenna | ![]() | - | | Chruślice Nowy Sącz | 5 - 0 | |
| 3 | Kolejka 3 - Grupa A | 6 | 11.11.2019 | 11:55 | Irzyk Warszawa | ![]() | - | | Asy Zakopane | 3 - 0 | |
| 4 | Kolejka 1 - Grupa B | 7 | 11.11.2019 | 12:30 | Podhale Nowy Targ | ![]() | - | | Borek Kraków | 6 - 1 | |
| 4 | Kolejka 1 - Grupa B | 8 | 11.11.2019 | 13:05 | WAP Wolbrom | ![]() | - | | Dunajec Nowy Sącz | 0 - 3 | |
| 5 | Kolejka 2 - Grupa B | 9 | 11.11.2019 | 13:40 | Podhale Nowy Targ | ![]() | - | | WAP Wolbrom | 1 - 2 | |
| 5 | Kolejka 2 - Grupa B | 10 | 11.11.2019 | 14:15 | Borek Kraków | ![]() | - | | Dunajec Nowy Sącz | 0 - 5 | |
| 6 | Kolejka 3 - Grupa B | 11 | 11.11.2019 | 14:50 | Podhale Nowy Targ | ![]() | - | | Dunajec Nowy Sącz | 0 - 4 | |
| 6 | Kolejka 3 - Grupa B | 12 | 11.11.2019 | 15:25 | WAP Wolbrom | ![]() | - | | Borek Kraków | 0 - 1 | |
| 7 | Półfinały | 13 | 11.11.2019 | 16:00 | ULKS Korzenna | ![]() | - | | Podhale Nowy Targ | 3 - 2 | |
| 7 | Półfinały | 14 | 11.11.2019 | 16:35 | Irzyk Warszawa | ![]() | - | | Dunajec Nowy Sącz | 0 - 1 | |
| 8 | Mecz o 3 miejsce | 15 | 11.11.2019 | 17:10 | Irzyk Warszawa | ![]() | - | | Podhale Nowy Targ | 2 - 0 | |
| 9 | Finał | 16 | 11.11.2019 | 17:45 | ULKS Korzenna | ![]() | - | | Dunajec Nowy Sącz | 0 - 6 |





