| Terminarz: Dunajec II Nowy Sącz | Respect Cup 2009 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 - Grupa A i B | 3 | 26.10.2019 | 09:00 | KS Zakopane | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 3 - 1 | |
| 2 | Kolejka 2 - Grupa A i B | 9 | 26.10.2019 | 09:50 | MOSiR Dukla | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 2 - 1 | |
| 3 | Kolejka 3 - Grupa A i B | 15 | 26.10.2019 | 10:40 | Wisła Czarny Dunajec | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 2 - 1 | |
| 5 | Kolejka 5 - Grupa A i B | 27 | 26.10.2019 | 12:20 | Borek Kraków | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 2 - 1 |





