| Terminarz: LKS Łużna | Liga Respect 2010 - Jesień 2019 - Eliminacje |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 - Eliminacje | 4 | Boisko D | 10.10.2019 | 17:30 | Glinik Gorlice | ![]() | - | | LKS Łużna | 2 - 8 |
| 2 | Kolejka 2 - Eliminacje | 10 | Boisko B | 10.10.2019 | 18:40 | LKS Łużna | ![]() | - | | Kolejarz Stróże | 4 - 8 |
| 3 | Kolejka 3 - Eliminacje | 15 | Boisko C | 10.10.2019 | 19:15 | KS Zakopane | ![]() | - | | LKS Łużna | 9 - 1 |
| 13 | Kolejka 13 - Eliminacje | 23 | Boisko C | 10.10.2019 | 20:25 | LKS Łużna | ![]() | - | | Dunajec Nowy Sącz | 1 - 5 |
| 4 | Kolejka 4 - Eliminacje | 29 | Boisko B | 24.10.2019 | 18:05 | LKS Łużna | ![]() | - | | Mineralni Krynica | 5 - 1 |
| 5 | Kolejka 5 - Eliminacje | 33 | Boisko B | 24.10.2019 | 18:40 | LKS Łużna | ![]() | - | | MSK Podoliniec | 4 - 1 |
| 6 | Kolejka 6 - Eliminacje | 40 | Boisko A | 24.10.2019 | 19:50 | Poprad Muszyna | ![]() | - | | LKS Łużna | 5 - 3 |
| 7 | Kolejka 7 - Eliminacje | 52 | Boisko B | 07.11.2019 | 18:05 | LKS Łużna | ![]() | - | | Sandecja Nowy Sącz | 1 - 8 |
| 8 | Kolejka 8 - Eliminacje | 57 | Boisko C | 07.11.2019 | 18:40 | Dunajec II Nowy Sącz | ![]() | - | | LKS Łużna | 4 - 5 |
| 9 | Kolejka 9 - Eliminacje | 64 | Boisko B | 07.11.2019 | 19:50 | LKS Łużna | ![]() | - | | Akademia Respect | 4 - 7 |
| 10 | Kolejka 10 - Eliminacje | 74 | Boisko A | 21.11.2019 | 18:05 | AP Estima Wielogłowy | ![]() | - | | LKS Łużna | 9 - 1 |
| 11 | Kolejka 11 - Eliminacje | 82 | Boisko A | 21.11.2019 | 19:15 | LKS Łużna | ![]() | - | | APMT Polska | 2 - 5 |
| 12 | Kolejka 12 - Eliminacje | 90 | Boisko A | 21.11.2019 | 20:25 | Aserekteam | ![]() | - | | LKS Łużna | 7 - 5 |
| 15 | Kolejka 1 - Grupa 8-14 | 96 | Boisko A | 05.12.2019 | 18:05 | Glinik Gorlice | ![]() | - | | LKS Łużna | 3 - 4 |
| 17 | Kolejka 2 - Grupa 8-14 | 101 | Boisko B | 05.12.2019 | 18:40 | LKS Łużna | ![]() | - | | Mineralni Krynica | 3 - 3 |
| 19 | Kolejka 3 - Grupa 8-14 | 108 | Boisko A | 05.12.2019 | 19:50 | LKS Łużna | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 7 - 0 |
| 21 | Kolejka 4 - Grupa 8-14 | 118 | Boisko A | 18.12.2019 | 18:05 | LKS Łużna | ![]() | - | | Aserekteam | 3 - 1 |
| 23 | Kolejka 5 - Grupa 8-14 | 123 | Boisko B | 18.12.2019 | 18:40 | LKS Łużna | ![]() | - | | Poprad Muszyna | 6 - 7 |
| 25 | Kolejka 6 - Grupa 8-14 | 131 | Boisko B | 18.12.2019 | 19:50 | MSK Podoliniec | ![]() | - | | LKS Łużna | 1 - 4 |






