| Terminarz: Mineralni Krynica | Liga Respect 2010 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kolejka 2 - Grupa 8-14 | 101 | Boisko B | 05.12.2019 | 18:40 | LKS Łużna | ![]() | - | | Mineralni Krynica | 3 - 3 |
| Terminarz: Mineralni Krynica | Liga Respect 2010 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kolejka 2 - Grupa 8-14 | 101 | Boisko B | 05.12.2019 | 18:40 | LKS Łużna | ![]() | - | | Mineralni Krynica | 3 - 3 |

