| Terminarz: Aserekteam | Liga Respect 2010 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 - Eliminacje | 7 | Boisko C | 10.10.2019 | 18:05 | Aserekteam | ![]() | - | | Poprad Muszyna | 7 - 4 |
| 3 | Kolejka 3 - Eliminacje | 20 | Boisko D | 10.10.2019 | 19:50 | Aserekteam | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 6 - 1 |
| 7 | Kolejka 7 - Eliminacje | 53 | Boisko C | 07.11.2019 | 18:05 | Mineralni Krynica | ![]() | - | | Aserekteam | 2 - 4 |
| 9 | Kolejka 9 - Eliminacje | 63 | Boisko C | 07.11.2019 | 19:50 | Glinik Gorlice | ![]() | - | | Aserekteam | 3 - 5 |
| 13 | Kolejka 13 - Eliminacje | 68 | Boisko B | 07.11.2019 | 20:25 | MSK Podoliniec | ![]() | - | | Aserekteam | 2 - 4 |
| 12 | Kolejka 12 - Eliminacje | 90 | Boisko A | 21.11.2019 | 20:25 | Aserekteam | ![]() | - | | LKS Łużna | 7 - 5 |
| 15 | Kolejka 1 - Grupa 8-14 | 95 | Boisko D | 05.12.2019 | 17:30 | Aserekteam | ![]() | - | | Mineralni Krynica | 5 - 3 |
| 17 | Kolejka 2 - Grupa 8-14 | 103 | Boisko D | 05.12.2019 | 18:40 | Aserekteam | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 10 - 3 |
| 25 | Kolejka 6 - Grupa 8-14 | 130 | Boisko A | 18.12.2019 | 19:50 | Glinik Gorlice | ![]() | - | | Aserekteam | 3 - 6 |





