| Terminarz: LKS Łużna | Liga Respect 2010 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 - Eliminacje | 4 | Boisko D | 10.10.2019 | 17:30 | Glinik Gorlice | ![]() | - | | LKS Łużna | 2 - 8 |
| 4 | Kolejka 4 - Eliminacje | 29 | Boisko B | 24.10.2019 | 18:05 | LKS Łużna | ![]() | - | | Mineralni Krynica | 5 - 1 |
| 5 | Kolejka 5 - Eliminacje | 33 | Boisko B | 24.10.2019 | 18:40 | LKS Łużna | ![]() | - | | MSK Podoliniec | 4 - 1 |
| 8 | Kolejka 8 - Eliminacje | 57 | Boisko C | 07.11.2019 | 18:40 | Dunajec II Nowy Sącz | ![]() | - | | LKS Łużna | 4 - 5 |
| 15 | Kolejka 1 - Grupa 8-14 | 96 | Boisko A | 05.12.2019 | 18:05 | Glinik Gorlice | ![]() | - | | LKS Łużna | 3 - 4 |
| 19 | Kolejka 3 - Grupa 8-14 | 108 | Boisko A | 05.12.2019 | 19:50 | LKS Łużna | ![]() | - | | Dunajec II Nowy Sącz | 7 - 0 |
| 21 | Kolejka 4 - Grupa 8-14 | 118 | Boisko A | 18.12.2019 | 18:05 | LKS Łużna | ![]() | - | | Aserekteam | 3 - 1 |
| 25 | Kolejka 6 - Grupa 8-14 | 131 | Boisko B | 18.12.2019 | 19:50 | MSK Podoliniec | ![]() | - | | LKS Łużna | 1 - 4 |



