Liga Respect 2011 - Jesień 2019

# Zespół Punkty Mecze Zwyciestwa Remisy Porażki Różnica
1 APMT Limanowa 55 22 18 1 3 121
2 Sandecja Nowy Sącz 43 22 13 4 5 80
3 AP Estima Wielogłowy 43 22 13 4 5 49
4 Mineralni Krynica 43 22 14 1 7 30
5 Akademia Respect 37 22 12 1 9 32
6 Limanovia Limanowa 36 22 11 3 8 -26
7 Glinik Gorlice 2012 36 22 11 3 8 -13
8 Dunajec Nowy Sącz 29 22 9 2 11 6
9 Glinik Gorlice 2011 28 22 8 4 10 -14
10 Kolejarz Stróże 17 22 5 2 15 -61
11 Wisła Czarny Dunajec 9 22 3 0 19 -71
12 Mineralni Krynica II 7 22 2 1 19 -133
Boisko: Boisko C | Liga Respect 2011 - Jesień 2019