| Terminarz: LKS Mordarka | Respect Cup 2008 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kolejka 1 - Grupa C i D | 22 | 09.11.2019 | 14:00 | LKS Mordarka | ![]() | - | | Rekord Bielsko Biała | 0 - 1 | |
| 8 | Kolejka 3 - Grupa C i D | 29 | 09.11.2019 | 15:40 | LKS Mordarka | ![]() | - | | Dysh Champion Kijów | 0 - 2 | |
| 9 | Kolejka 4 - Grupa C i D | 34 | 09.11.2019 | 16:30 | Iglopool Dębica | ![]() | - | | LKS Mordarka | 2 - 0 | |
| 12 | Kolejka 2 - Grupa Br. i S. | 47 | 10.11.2019 | 09:45 | LKS Mordarka | ![]() | - | | FC Karat Kijów | 0 - 1 | |
| 13 | Kolejka 3 - Grupa Br. i Sr. | 52 | 10.11.2019 | 10:35 | Kadet Ostrowiec Św. | ![]() | - | | LKS Mordarka | 2 - 0 | |
| 15 | Kolejka 5 - Grupa Br. i S. | 60 | 10.11.2019 | 12:15 | LKS Mordarka | ![]() | - | | AP Jasło | 0 - 3 |




