| Terminarz: UKS 6 Jasło | Respect Cup 2008 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kolejka 4 - Grupa C i D | 36 | 09.11.2019 | 16:55 | TOP 54 Biała Podlaska | ![]() | - | | UKS 6 Jasło | 4 - 0 | |
| 11 | Kolejka 1 - Grupa Br. i Sr. | 43 | 10.11.2019 | 08:55 | UKS 6 Jasło | ![]() | - | | LKS Mordarka | 0 - 1 | |
| 14 | Kolejka 4 - Grupa Br. i Sr. | 56 | 10.11.2019 | 11:25 | UKS 6 Jasło | ![]() | - | | FC Karat Kijów | 0 - 3 | |
| 15 | Kolejka 5 - Grupa Br. i S. | 59 | 10.11.2019 | 12:15 | Kadet Ostrowiec Św. | ![]() | - | | UKS 6 Jasło | 3 - 1 |



