| Terminarz: LKS Mordarka | Respect Cup 2009 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kolejka 1 - Grupa C i D | 31 | 26.10.2019 | 14:00 | LKS Mordarka | ![]() | - | | AP Estima Wielogłowy | 2 - 6 | |
| 7 | Kolejka 2 - Grupa C i D | 38 | 26.10.2019 | 14:50 | Akademia Respect | ![]() | - | | LKS Mordarka | 2 - 0 | |
| 9 | Kolejka 4 - Grupa C i D | 50 | 26.10.2019 | 16:30 | LKS Mordarka | ![]() | - | | Mineralni Krynica | 0 - 1 | |
| 11 | Kolejka 1 - Grupa Br. i Sr. | 65 | 27.10.2019 | 09:25 | LKS Mordarka | ![]() | - | | Glinik Gorlice | 1 - 2 | |
| 12 | Kolejka 2 - Grupa Br. i S. | 70 | 27.10.2019 | 10:15 | Biegoniczanka Nowy Sącz | ![]() | - | | LKS Mordarka | 1 - 0 | |
| 15 | Kolejka 5 - Grupa Br. i S. | 90 | 27.10.2019 | 12:45 | LKS Mordarka | ![]() | - | | UKS 6 Jasło | 0 - 3 |




