| Terminarz: Wisła Czarny Dunajec | Respect Cup 2009 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kolejka 2 - Grupa A i B | 8 | 26.10.2019 | 09:50 | KS Zakopane | ![]() | - | | Wisła Czarny Dunajec | 5 - 1 | |
| 5 | Kolejka 5 - Grupa A i B | 25 | 26.10.2019 | 12:20 | MOSiR Dukla | ![]() | - | | Wisła Czarny Dunajec | 4 - 3 | |
| 18 | Kolejka 3 - Grupa Zł. i Mi. | 103 | 27.10.2019 | 15:40 | Wisła Czarny Dunajec | ![]() | - | | AP Estima Wielogłowy | 1 - 3 | |
| 20 | Kolejka 5 - Grupa Zł. i Mi. | 115 | 27.10.2019 | 17:20 | Wisła Czarny Dunajec | ![]() | - | | Sokoliki Stary Sącz | 0 - 1 |



