| Terminarz: Szkoła Futbolu Staniątki | Respect Cup 2010 - Jesień 2019 - Srebrna |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 - Grupa A i B | 5 | Boisko B | 19.10.2019 | 09:25 | Hutnik Kraków | ![]() | - | | Szkoła Futbolu Staniątki | 4 - 0 |
| 2 | Kolejka 2 - Grupa A i B | 12 | Boisko C | 19.10.2019 | 10:15 | Szkoła Futbolu Staniątki | ![]() | - | | LPFA Kołaczyce | 3 - 1 |
| 3 | Kolejka 3 - Grupa A i B | 17 | Boisko B | 19.10.2019 | 11:05 | Szkoła Futbolu Staniątki | ![]() | - | | Limanovia Limanowa | 2 - 1 |
| 4 | Kolejka 4 - Grupa A i B | 22 | Boisko A | 19.10.2019 | 11:55 | UKS SMS Stal Mielec | ![]() | - | | Szkoła Futbolu Staniątki | 9 - 0 |
| 5 | Kolejka 5 - Grupa A i B | 28 | Boisko A | 19.10.2019 | 12:45 | Szkoła Futbolu Staniątki | ![]() | - | | FA Wrocław Academy | 0 - 3 |
| 11 | Kolejka 1 - Grupa Br. i Sr. | 64 | Boisko A | 20.10.2019 | 09:25 | Szkoła Futbolu Staniątki | ![]() | - | | Limanovia Limanowa | 1 - 6 |
| 12 | Kolejka 2 - Grupa Br. i S. | 71 | Boisko B | 20.10.2019 | 10:15 | AP Estima Wielogłowy | ![]() | - | | Szkoła Futbolu Staniątki | 3 - 1 |
| 13 | Kolejka 3 - Grupa Br. i Sr. | 78 | Boisko C | 20.10.2019 | 11:05 | Szkoła Futbolu Staniątki | ![]() | - | | Sokoliki Stary Sącz | 0 - 3 |
| 14 | Kolejka 4 - Grupa Br. i Sr. | 83 | Boisko B | 20.10.2019 | 11:55 | Szkoła Futbolu Staniątki | ![]() | - | | Mineralni Krynica | 1 - 3 |
| 15 | Kolejka 5 - Grupa Br. i S. | 88 | Boisko A | 20.10.2019 | 12:45 | Akademia Respect II | ![]() | - | | Szkoła Futbolu Staniątki | 0 - 2 |





