| Terminarz: Akademia Respect II | Respect Cup 2010 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kolejka 1 - Grupa C i D | 36 | Boisko C | 19.10.2019 | 14:25 | Akademia Respect II | ![]() | - | | LKS Mordarka | 3 - 3 |
| Terminarz: Akademia Respect II | Respect Cup 2010 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kolejka 1 - Grupa C i D | 36 | Boisko C | 19.10.2019 | 14:25 | Akademia Respect II | ![]() | - | | LKS Mordarka | 3 - 3 |

