| Terminarz: AP Jasło | Respect Cup 2008 - Jesień 2019 |
| NUM | Boisko | Data | Godzina | Wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 - Grupa A i B | 3 | 09.11.2019 | 09:25 | Borek Kraków | ![]() | - | | AP Jasło | 1 - 0 | |
| 2 | Kolejka 2 - Grupa A i B | 7 | 09.11.2019 | 10:15 | AP Jasło | ![]() | - | | Sandecja Nowy Sącz | 0 - 0 | |
| 3 | Kolejka 3 - Grupa A i B | 12 | 09.11.2019 | 11:05 | Kadet Ostrowiec Św. | ![]() | - | | AP Jasło | 0 - 2 | |
| 5 | Kolejka 5 - Grupa A i B | 20 | 09.11.2019 | 12:45 | AP Jasło | ![]() | - | | Dysh Champion Kijów II | 0 - 0 | |
| 12 | Kolejka 2 - Grupa Br. i S. | 48 | 10.11.2019 | 09:45 | AP Jasło | ![]() | - | | UKS 6 Jasło | 0 - 0 | |
| 13 | Kolejka 3 - Grupa Br. i Sr. | 51 | 10.11.2019 | 10:35 | FC Karat Kijów | ![]() | - | | AP Jasło | 0 - 2 | |
| 14 | Kolejka 4 - Grupa Br. i Sr. | 55 | 10.11.2019 | 11:25 | AP Jasło | ![]() | - | | Kadet Ostrowiec Św. | 0 - 0 | |
| 15 | Kolejka 5 - Grupa Br. i S. | 60 | 10.11.2019 | 12:15 | LKS Mordarka | ![]() | - | | AP Jasło | 0 - 3 |





